服務(wù)熱線(xiàn)
18028937131
更新時(shí)間:2024-07-14
訪(fǎng)問(wèn)量:1466
產(chǎn)品資料:
簡(jiǎn)要描述:
陶瓷稱(chēng)重水分儀采購(gòu)水分測(cè)定儀也叫做水分儀、水份測(cè)定儀、快速水分測(cè)定儀、水分計(jì)、水分檢測(cè)儀、水分測(cè)量?jī)x、水分分析儀、含水率檢測(cè)儀、測(cè)水儀、驗(yàn)水儀、測(cè)濕儀、微量水分測(cè)定儀。
陶瓷稱(chēng)重水分儀采購(gòu)優(yōu)點(diǎn):
Ø 高精度(進(jìn)口鍍金陶瓷稱(chēng)重傳感器)與穩(wěn)定性相結(jié)合,易操作
Ø 強(qiáng)大的測(cè)試能力,獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)結(jié)果
Ø 標(biāo)配RS232通訊接口-方便連接打印機(jī)、PC和其他外圍設(shè)備
型號(hào) | KB-105A |
量程(g) | 120-0.005 |
可讀性 | 0.01% |
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、實(shí)時(shí)溫度、水分含量曲線(xiàn)圖 |
測(cè)量范圍 | 0.1-100水分 |
操作溫度要求 | 常溫下 |
校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn) |
秤盤(pán)尺寸(mm) | Φ90 |
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
顯示器 | LCD液晶顯示器 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
干燥程序 | (標(biāo)準(zhǔn)加熱、階梯加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
濕度顯示模式 | 相對(duì)濕度 |
停機(jī)方式 | 自動(dòng)停機(jī)、手動(dòng)停機(jī)、定時(shí)停機(jī) |
設(shè)定時(shí)間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)100條數(shù)據(jù)模型 |
打印(選配) | 熱敏打?。ㄍ庵茫?,輸出打印結(jié)果 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 310*205*200 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
我們珍惜您每一次在線(xiàn)咨詢(xún),用專(zhuān)業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)