服務(wù)熱線
18028937131
更新時(shí)間:2024-07-16
訪問(wèn)量:1535
產(chǎn)品資料:
簡(jiǎn)要描述:
高溫老化試驗(yàn)箱用途又名高溫試驗(yàn)箱、恒溫?zé)h爐、烘箱、干燥箱,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能
高溫老化試驗(yàn)箱用途
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
又名高溫試驗(yàn)箱、恒溫炬爐、烘箱、干燥箱,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫老化試驗(yàn)箱用途 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | KB-TK-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 常溫 10℃~ 200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×400×450(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS#304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度保溫棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架5個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱門 | 清觸式按鍵把手 后鈕: SUS#304。 |
1.內(nèi)箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)高級(jí)不銹鋼板 2.外箱材質(zhì):冷軋鋼板靜電噴涂,堅(jiān)固、美觀、耐用 3.保溫材質(zhì):超細(xì)超玻璃保溫棉 4.加熱器:鎳鉻合金鰭片式加熱器,內(nèi)嵌式加熱元件安裝于不銹鋼腔體夾層中極為安全。(已升級(jí)為加熱效率更高的瓷片式加熱器)
科寶專業(yè)生產(chǎn)冷熱沖擊試驗(yàn)箱/高低溫沖擊試驗(yàn)箱/三綜合試驗(yàn)箱/快速溫變?cè)囼?yàn)箱/線性恒溫恒
濕試驗(yàn)箱/線性高低溫試驗(yàn)箱/高溫低氣壓試驗(yàn)箱/恒溫恒濕試驗(yàn)箱/高低溫試驗(yàn)箱/鹽霧試驗(yàn)箱/
熔融指數(shù)儀/數(shù)顯懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)/數(shù)顯簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)/熱變形維卡軟化點(diǎn)試驗(yàn)機(jī)/拉力試
驗(yàn)機(jī)/水平垂直燃燒試驗(yàn)機(jī)/快速水分測(cè)試儀/振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)等。
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)